developers
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

معلومات قيمة عن الكلاسيكو ( معارك الكبار )

Go down

20110411

Post 

معلومات قيمة عن الكلاسيكو ( معارك الكبار ) Empty معلومات قيمة عن الكلاسيكو ( معارك الكبار )




الكلاسيكو (English:the classic) (Spain:El Clásico) أعطي هذا الاسم لمباراة كرة القدم التي تجمع بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة. وهذا التنافس يحدث بين مدينتي مدريد العاصمة وبرشلونة المدينتان الأكبر في إسبانيا, بالإضافة إلي ناديي كرة القدم الأنجح والأكثر تأثيرا في البلاد.

المباريات

هذه فقط مباريات الدوري

الموسم المستضيف الضيف المستضيف الضيف
1928-1929 ريال مدريد 0 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1929-1930 ريال مدريد 5 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 4
1930-1931 ريال مدريد 0 برشلونة 0 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1931-1932 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 2
1932-1933 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 1
1933-1934 ريال مدريد 4 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1934-1935 ريال مدريد 8 برشلونة 2 برشلونة 5 ريال مدريد 0
1935-1936 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 0 ريال مدريد 3
1936-1937 الحرب الأهلية
1937-1938
1938-1939
1939-1940 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 0 ريال مدريد 0
1940-1941 ريال مدريد 1 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 0
1941-1942 ريال مدريد 4 برشلونة 3 برشلونة 0 ريال مدريد 2
1942-1943 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 5 ريال مدريد 5
1943-1944 ريال مدريد 0 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1944-1945 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 5 ريال مدريد 0
1945-1946 ريال مدريد 3 برشلونة 2 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1946-1947 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 3 ريال مدريد 2
1947-1948 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 4 ريال مدريد 2
1948-1949 ريال مدريد 1 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1949-1950 ريال مدريد 6 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 3
1950-1951 ريال مدريد 4 برشلونة 1 برشلونة 7 ريال مدريد 2
1951-1952 ريال مدريد 5 برشلونة 1 برشلونة 4 ريال مدريد 2
1952-1953 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1953-1954 ريال مدريد 5 برشلونة 0 برشلونة 5 ريال مدريد 1
1954-1955 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 2
1955-1956 ريال مدريد 3 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 0
1956-1957 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1957-1958 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 0 ريال مدريد 2
1958-1959 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 4 ريال مدريد 0
1959-1960 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1960-1961 ريال مدريد 3 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 5
1961-1962 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1962-1963 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 5
1963-1964 ريال مدريد 4 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1964-1965 ريال مدريد 4 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1965-1966 ريال مدريد 1 برشلونة 3 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1966-1967 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1967-1968 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 1
1968-1969 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 1
1969-1970 ريال مدريد 3 برشلونة 3 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1970-1971 ريال مدريد 0 برشلونة 1 برشلونة 0 ريال مدريد 1
1971-1972 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1972-1973 ريال مدريد 0 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1973-1974 ريال مدريد 0 برشلونة 5 برشلونة 0 ريال مدريد 0
1974-1975 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 0 ريال مدريد 0
1975-1976 ريال مدريد 0 برشلونة 2 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1976-1977 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1977-1978 ريال مدريد 4 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 3
1978-1979 ريال مدريد 3 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 0
1979-1980 ريال مدريد 3 برشلونة 2 برشلونة 0 ريال مدريد 2
1980-1981 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1981-1982 ريال مدريد 3 برشلونة 1 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1982-1983 ريال مدريد 0 برشلونة 2 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1983-1984 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1984-1985 ريال مدريد 0 برشلونة 3 برشلونة 3 ريال مدريد 2
1985-1986 ريال مدريد 3 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 0
1986-1987* ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 3 ريال مدريد 2
1986-1987* ريال مدريد 0 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1987-1988 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 0
1988-1989 ريال مدريد 3 برشلونة 2 برشلونة 0 ريال مدريد 0
1989-1990 ريال مدريد 3 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1990-1991 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1991-1992 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 1
1992-1993 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1993-1994 ريال مدريد 0 برشلونة 1 برشلونة 5 ريال مدريد 0
1994-1995 ريال مدريد 5 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1995-1996 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 3 ريال مدريد 0
1996-1997 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1997-1998 ريال مدريد 2 برشلونة 3 برشلونة 3 ريال مدريد 0
1998-1999 ريال مدريد 2 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 0
1999-2000 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 2
2000-2001 ريال مدريد 2 برشلونة 2 برشلونة 2 ريال مدريد 0
2001-2002 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 1
2002-2003 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 0 ريال مدريد 0
2003-2004 ريال مدريد 1 برشلونة 2 برشلونة 1 ريال مدريد 2
2004-2005 ريال مدريد 4 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 0
2005-2006 ريال مدريد 0 برشلونة 3 برشلونة 1 ريال مدريد 1
2006-2007 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 3 ريال مدريد 3
2007-2008 ريال مدريد 4 برشلونة 1 برشلونة 0 ريال مدريد 1
2008-2009 ريال مدريد 2 برشلونة 6 برشلونة 2 ريال مدريد 0
2009-2010 ريال مدريد 0 برشلونة 2 برشلونة 1 ريال مدريد 0

أكثر مسجل في الكلاسيكو

ألفريدو دي ستيفانو لاعب ريال مدريد 20 هدف.
راؤول غونزاليس لاعب ريال مدريد 18 هدف.


أكبر نتيجة تعادل

5 - 5 في 10 يناير 1943 بملعب الكامب نو.
Hoho Madrid
Hoho Madrid
Admin
Admin

عدد المساهمات : 169
تاريخ التسجيل : 2011-03-16
العمر : 27
الموقع : mekkey.hooxs.com

Back to top Go down

Share this post on: reddit

معلومات قيمة عن الكلاسيكو ( معارك الكبار ) :: Comments

avatar

Post Mon Apr 11, 2011 4:52 pm by rami alnajjar

ياالله مجهود رائع وكبير ومعلومات قيمة سوف تكون رصيد ممتاز لدي لمواجهة بعض المتعجرفين وخاصة نتيجة ذهاب 1934ياإلهي 8 رائعة ههههه لكن ماحسبت مجموع المواجهات Twisted Evil

Back to top Go down

avatar

Post Sat Apr 16, 2011 12:20 pm by hafiz khuffash

طيب شو قصة 11-1

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum